Turniej Piłkarski szkół podstawowych
"Bezpieczna szkoła za gola"
Etap I - wyniki:
| ||
1. | Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu | |
0% | ||
2. | Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu | |
0% | ||
3. | Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu | |
0% | ||
4. | Szkoła Podstawowa nr 27 w Sosnowcu | |
0% | ||
5. | Szkoła Podstawowa nr 33 w Sosnowcu | |
0% | ||
6. | Szkoła Podstawowa nr 39 w Sosnowcu | |
0% | ||
7. | Szkoła Podstawowa nr 20 w Dąbrowie Górniczej | |
0% | ||
8. | Szkoła Podstawowa nr 32 w Sosnowcu | |
0% | ||
9. | Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu | |
0% | ||
10. | Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej | |
0% | ||
11. | Szkoła Podstawowa nr 18 w Sosnowcu | |
0% | ||
12. | Szkoła Podstawowa nr 19 w Sosnowcu | |
0% | ||
13. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sosnowcu | |
0% |
W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej szkoły z udziału w Turnieju, do rozgrywek wchodzą kolejne z listy.
Copyright © 2017 DV-BOX Agencja Reklamowa