Wyniki pierwszego głosowania, wyłaniające 13-tu zwycięzców:
# | Szkoła | Oddanych głosów |
---|---|---|
1. | Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich | 2720 |
2. | Gimnazjum nr 45, im. Powstańców Warszawy | 1538 |
3. | Zespół Szkół nr1 | 1495 |
4. | VIII Liceum Ogólnokształcące | 1482 |
5. | Gimnazjum nr 19 | 1475 |
6. | Zespół Szkół Ekonomicznych | 1466 |
7. | XVIII Liceum Ogólnokształcące | 1459 |
8. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie | 1427 |
9. | Gimnazjum Nr 8 Mistrzostwa Sportowego | 1426 |
10. | XII Liceum Ogólnokształcące | 1418 |
11. | Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 1418 |
12. | Zespół Szkół Chemicznych i XXVI LO | 1414 |
13. | III Liceum Ogólnokształcące | 1412 |
14. | XXX Liceum Ogólnokształcące | 1411 |
15. | Zespół szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego | 1302 |
16. | XIV Liceum Ogółlnokształcące | 1300 |
17. | XXIII Liceum Ogólnokształcące | 1266 |
18. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51 | 1019 |
19. | Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 | 608 |
20. | Gimnazjum nr 11 | 574 |
21. | Gimnazium Sportowe nr 47 | 549 |
22. | Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej | 390 |
23. | Gimnazjum nr 51 | 380 |
24. | IV Liceum Ogólnokształcące | 307 |
25. | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie | 290 |
26. | Zespół szkół ekonomicnych nr 3 | 278 |
27. | Gimnazjum nr 17 | 248 |
28. | ZSO NR 17 GIMNAZJUM NR 81 | 233 |
29. | Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach | 232 |
30. | Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 | 206 |
31. | XXXVI Liceum Ogólnokształcące | 179 |
32. | Gimnazjum nr 40 | 177 |
33. | Gimnazjum nr 4 | 177 |
Razem oddano | 31'276 głosów. |
Copyright © 2017 DV-BOX Agencja Reklamowa